Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Belle
Numero di telefono :
+86 18652465256
WhatsApp :
+8618652465256
norma di alluminio della lamiera sottile di 3mm ASTM GB
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | SSZG |
Certificazione | ISO CE SGS ROHS |
Numero di modello | Strato di alluminio |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
Tempi di consegna | 3-15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Nome | Strato di alluminio | Norma | JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO, EN |
---|---|---|---|
Parola chiave | Piatto di alluminio | Forma | Lamierino/lamiera |
Trattamento di superficie | Ricoperto/impresso | Tolleranza | ±1% |
Materiale | Metallo della lega di alluminio | Tipo | Piatto |
Evidenziare | GB di lamiera sottile di alluminio,Lamiera sottile di alluminio di ASTM,Strati di alluminio impressi di 3mm |
Descrizione di prodotto
nome del prodotto | Lamiera d'acciaio in alluminio | |
Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ecc. | |
Materiale | Serie 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435, ecc. Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, ecc. ,etc.5000 Series:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,etc.6000 Series:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc.7000 Series:7003,7005,7050,7075, eccetera. | |
Temperare | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Specifiche | Spessore | 0,1 mm~200 mm |
Larghezza | 100mm~2000mm | |
Lunghezza | 2 m, 3 m, 5,8 m, 6 m o come richiesto | |
Superficie | Brillante, lucido, linea per capelli, pennello, sabbiatura, scacchi, rilievo, incisione, ecc. | |
Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CIF, CFR, ecc. | |
Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc. | |
Tempi di consegna | 7-14 giorni | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione: scatola di legno impacchettata, tuta per tutti i tipi di trasporto o richiesta. | |
MOQ | 1 tonnellate |
Standard | JISG3141,DIN1623,EN10130 | |
Spessore | 0,15-6,0 mm (foglio di alluminio) 6,0-25,0 mm (piatto di alluminio) | |
Temperare | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, ecc. | |
Trattamento della superficie | Mulino finito, anodizzato, goffrato, rivestito in PVC ecc | |
Lega | Campo di applicazione | |
1000 | 1050 | Isolamento, industria alimentare, decorazione, lampada, segnaletica stradale ecc. |
1060 | Pala del ventilatore, lampade e lanterne, involucro del condensatore, ricambi auto, parti di saldatura. | |
1070 | Condensatore, pannello posteriore del frigorifero del veicolo, punto di ricarica, dissipatore di calore, ecc | |
1100 | Fornello, materiale da costruzione, stampa, scambiatore di calore, tappo di bottiglia ecc | |
2000 | 2A12 2024 | Strutture aeronautiche, rivetti, aviazione, macchinari, componenti missilistici, il mozzo della ruota della carta, componenti dell'elica, parti aerospaziali, parti di automobili e varie altre parti strutturali. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Pannello per facciate continue in alluminio, soffitto in alluminio, fondo del fornello elettrico, tabellone TV LCD, serbatoio di accumulo, facciata continua, dissipatore di calore per pannelli edili, cartellone pubblicitario.Pavimento industriale, aria condizionata, radiatori per frigoriferi, tavola da trucco, casa prefabbricata ecc. |
5000 | 5052 | Materiale marittimo e di trasporto, armadio interno ed esterno della carrozza ferroviaria, dispositivo di stoccaggio dell'industria petrolifera e chimica, pannello delle apparecchiature e dei dispositivi medici ecc. |
5005 | Applicazioni marine, cassoni di barche, autobus, camion e rimorchi.Pannello per facciate continue. | |
5086 | Bordo della nave, ponte, fondo e pannello di bordo ecc. | |
5083 | Autocisterna, serbatoio di stoccaggio dell'olio, piattaforma di perforazione, bordo della nave, ponte, fondo, parti saldate e pannello del bordo, bordo del vagone ferroviario, pannello automobilistico e aereo, dispositivo di raffreddamento e stampaggio automobilistico ecc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corpo dell'autocisterna, strutture marittime, contenitore a pressione, trasporto ecc. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Parti ferroviarie interne ed esterne, tavola e basamento.Stampaggio industriale Le applicazioni altamente sollecitate includono la costruzione di tetti, i trasporti, la marina e la muffa. |
6063 | Ricambi auto, fabbricazione architettonica, telai di porte e finestre, mobili in alluminio, componenti elettronici e vari prodotti durevoli di consumo. | |
7000 | 7005 | Traliccio, asta/barra e il contenitore nei veicoli di trasporto;Scambiatori di calore di grandi dimensioni. |
7050 | Modalità di stampaggio (bottiglie), stampo per saldatura di plastica ad ultrasuoni, testa da golf, stampo per scarpe, stampaggio di carta e plastica, stampaggio di schiuma, stampo a cera persa, modelli, infissi, macchinari e attrezzature. | |
7075 | Industria aerospaziale, industria militare, elettronica ecc. |
Garde |
Composizione chimica
|
||||||||
Sì | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Altro | Al | |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | 0.1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0.3 | 0,15 | 1 | resti |
2017 | 0,2-0,8 | 0.7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
2014 | 0,5-1,2 | 0.7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | 0.1 | - | 0,15 | resti |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,25 | 0.1 | 0,15 | resti |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0.4 | 0.1 | 0,15 | resti |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,5-1,1 | 0,25 | - | 0,15 | resti |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 |
0.1
|
2.2-2.8 | 0.1 | - | 0,15 | resti |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
5182 | 0.2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0.2 | 0,15 | 0,15 | resti |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | resti |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0.1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0.2 | 0.1 | 0,15 | resti |
7075 | 0.4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0.2 | 0,15 | resti |



Controllo di qualità
Elaborazione della produzione
Imballaggio e consegna
FAQ
1. D: sei un produttore?
A: Sì, siamo produttori.Abbiamo la nostra fabbrica e la nostra azienda.Credo che saremo il fornitore più adatto a te.
A: Sì, siamo produttori.Abbiamo la nostra fabbrica e la nostra azienda.Credo che saremo il fornitore più adatto a te.
2. Q: possiamo visitare la tua fabbrica?
A: Certo, ti diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica, controllare le nostre linee di produzione e saperne di più sulla nostra forza e qualità.
A: Certo, ti diamo il benvenuto a visitare la nostra fabbrica, controllare le nostre linee di produzione e saperne di più sulla nostra forza e qualità.
3. D: Avete un sistema di controllo della qualità?
A: Sì, abbiamo ISO, BV, MTC, certificazioni e il nostro laboratorio di controllo qualità. Sono disponibili anche servizi di test di terze parti
A: Sì, abbiamo ISO, BV, MTC, certificazioni e il nostro laboratorio di controllo qualità. Sono disponibili anche servizi di test di terze parti
4. Q: puoi organizzare la spedizione per noi?
A: Sì, abbiamo designato spedizionieri di merci marittime e ferroviarie con decenni di esperienza e otteniamo il miglior prezzo con navi di prima qualità e un servizio professionale.
A: Sì, abbiamo designato spedizionieri di merci marittime e ferroviarie con decenni di esperienza e otteniamo il miglior prezzo con navi di prima qualità e un servizio professionale.
5. D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo le merci esatte nel nostro magazzino.In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per preparare la merce per la consegna.
A: Generalmente sono 7 giorni se abbiamo le merci esatte nel nostro magazzino.In caso contrario, ci vorranno circa 15-20 giorni per preparare la merce per la consegna.
6. Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti, ma non offriamo il trasporto merci.
A: Siamo lieti di fornirti campioni gratuiti, ma non offriamo il trasporto merci.
7. D: Qual è il tuo servizio post-vendita?
A: Forniamo un servizio post-vendita e offriamo una garanzia del 100% sui nostri prodotti
A: Forniamo un servizio post-vendita e offriamo una garanzia del 100% sui nostri prodotti
Prodotti raccomandati