Il colore ha ricoperto la bobina di alluminio usata per la bobina di alluminio dei soffitti
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | SSZG |
| Certificazione | ISO CE SGS ROHS |
| Numero di modello | Bobina di alluminio |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
| Tempi di consegna | 3-15 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome | Bobina di alluminio | Norma | JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO, EN |
|---|---|---|---|
| Parola chiave | Bobina di alluminio | Elaborazione del servizio | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio |
| Applicazione | Veicolo, spazio aereo, dispositivo | superficie | liscio |
| Colore | Argento | Forma | Bobina. strato |
| Evidenziare | Bobina di alluminio della disposizione H28,Bobina di alluminio della disposizione H38,Bobina di raccordo di alluminio del dispositivo |
||
Il colore ha ricoperto la bobina di alluminio usata per la bobina di alluminio dei soffitti
| Bobina di alluminio | ||
| 1 | Norma di produzione | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, ecc |
| 2 | Materiale | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
| 3 | Larghezza | 50mm-1250mm o come la richiesta del cliente |
| 4 | Longth | come la richiesta del cliente |
| 5 | Spessore | 0.12mm-5mm |
| 6 | Superficie | Mulino, argento |
| 7 | Servizio dell'OEM | Perforato, tagliando dimensione speciale, facente planarità, trattamento di superficie, ecc |
| 8 | Payterm | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, ecc |
| 9 | Pagamento | T/T, L/C |
| 10 | Termine di consegna | Entro 3 giorni per la nostra dimensione di riserva, 15-20days per la nostra produzione |
| 11 | Pacchetto | Imballaggio di serie dell'esportazione: scatola di legno impacchettata, vestito per tutti i tipi di trasporto, |
| 12 | MOQ | 1 tonnellata |
| 13 | Campione | Libero e disponibile |
| 14 | Qualità | Certificato della prova, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
| 15 | Esportazione a | L'Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, U.S.A., Brasile, La Tailandia, Corea, L'India, l'Egitto, il Kuwait, l'Oman, il Vietnam, il Sudafrica, il Dubai, l'Inghilterra, l'Olanda, la Russia, ecc |
| 16 | Applicazione | La costruzione archivata, spedisce l'edilizia, campi della decorazione, dell'industria, di fabbricazione, del macchinario e dell'hardware, ecc |
![]()
![]()
Elaborazione di produzione
![]()
Imballaggio & consegna
![]()
![]()
FAQ
: Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra propria fabbrica e nostra propria società. Credo che siamo il fornitore più adatto per voi.
: Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, il MTC, le certificazioni e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità. I servizi difficili dei terzi sono inoltre disponibili
: Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave ed il servizio professionale di earlist.
: È generalmente 7days se abbiamo le merci esatte nelle nostre azione. Se non, richiederà gli intorno 15-20 giorni per ottenere le merci pronte per la consegna.
: Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma non offriamo il trasporto.
: Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.

