Tutti i prodotti
Anodizzato ha espulso la tubatura di alluminio del tubo 7075 T6
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | SSZG |
| Certificazione | ISO CE SGS ROHS |
| Numero di modello | Tubo di alluminio |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
| Tempi di consegna | 3-15 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Nome | tubo di alluminio | Forma | Giro, Round.square.Rectangle |
|---|---|---|---|
| OEM | Servizio dell'OEM disponibile | Uso | Decorazione di industria |
| Lega oppure no | È la lega | Finito | il mulino ha finito, andoized, polvere ricoperta |
| Elaborazione del servizio | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio | superficie | La sabbia spazzolata lucidata anodizzata ha fatto saltare |
| Evidenziare | Tubo di alluminio anodizzato 7075 T6,Tubo di alluminio lucidato 7075 t6,7075 hanno espulso tubatura di alluminio |
||
Descrizione di prodotto
| Tubo di alluminio | ||
| Specifcation per il tubo rotondo | OD | 15nm-160nm |
| PESO | 1-40mm | |
| Lunghezza | 1-12m | |
| Specificazione per il tubo quadrato | DIMENSIONE | nlm di 7X7mmm- 150X150 |
| PESO | 1-40mm | |
| Lunghezza | 1-12m | |
| Applicazione | 1) Articolo da cucina, alimento ed elaborazione chimica e dispositivi di archiviazione dei prodotti; | |
| 2) Serbatoi di combustibile degli aerei, tubo di olio, ribattini, cavo; | ||
| 3) Inscatola la copertura, i pannelli della carrozzeria, i piatti di guida, i rinforzi, i sostegni ed altre componenti; | ||
| 4) Camion fabbricanti, costruzione della torre, nave, treno, mobilia, pezzi meccanici, precisione che lavora con i tubi, coni retinici, a forma di, lamiera sottile. | ||
| Grado di alluminio | ||
| Serie della lega | Lega tipica | |
| 1000 serie | 1050 1060 1070 1100 | Alluminio puro |
| 2000 serie | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Lega di rame di alluminio |
| 3000 serie | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Lega di alluminio del manganese |
| 4000 serie | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Lega di alluminio del silicio |
| 5000 serie | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Lega di alluminio del magnesio |
| 6000 serie | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Lega di alluminio del silicio del magnesio |
| 7000 serie | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Lega di alluminio del silicio del magnesio |
| 8000 serie | 8006 8011 8079 | Lega del di alluminio |
![]()
![]()
![]()
Applicazione
Controllo di qualità
![]()
Elaborazione di produzione
![]()
Imballaggio & consegna
![]()
![]()
FAQ
1. Q: Siete un produttore?
: Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra propria fabbrica e nostra propria società. Credo che siamo il fornitore più adatto per voi.
: Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra propria fabbrica e nostra propria società. Credo che siamo il fornitore più adatto per voi.
2. Q: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
: Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
: Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
3. Q: Avete sistema di controllo di qualità?
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, il MTC, le certificazioni e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità. I servizi difficili dei terzi sono inoltre disponibili
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, il MTC, le certificazioni e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità. I servizi difficili dei terzi sono inoltre disponibili
4. Q: Potete sistemare la spedizione per noi?
: Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave ed il servizio professionale di earlist.
: Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave ed il servizio professionale di earlist.
5. Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente 7days se abbiamo le merci esatte nelle nostre azione. Se non, richiederà gli intorno 15-20 giorni per ottenere le merci pronte per la consegna.
: È generalmente 7days se abbiamo le merci esatte nelle nostre azione. Se non, richiederà gli intorno 15-20 giorni per ottenere le merci pronte per la consegna.
6. Q: Posso ottenere alcuni campioni?
: Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma non offriamo il trasporto.
: Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma non offriamo il trasporto.
7. Q: Che cosa è il vostro servizio di dopo-vendita?
: Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
: Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
Prodotti raccomandati

