Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Belle
Numero di telefono :
+86 18652465256
WhatsApp :
+8618652465256
Il nero ha anodizzato la tubatura rotonda di alluminio del tubo della metropolitana ha lucidato
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | SSZG |
Certificazione | ISO CE SGS ROHS |
Numero di modello | Tubo di alluminio |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
Tempi di consegna | 3-15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Nome | Tubo di alluminio | Lega oppure no | È la lega |
---|---|---|---|
Certificazioni | ISO 9001, SGS, BV | Elaborazione del servizio | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio |
Materiale | Alluminio | superficie | La sabbia spazzolata lucidata anodizzata ha fatto saltare |
Evidenziare | Tubo rotondo di alluminio della metropolitana di iso,Tubo rotondo di alluminio lucidato della metropolitana,il nero ha anodizzato la tubatura rotonda di alluminio |
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | Metropolitana/tubo rotondi di alluminio | |
Grado materiale | 1000 serie: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, ecc 2000 serie: 2011,2014,2017,2024, ecc 3000 serie: 3002,3003,3104,3204,3030, ecc 5000 serie: 5005,5025,5040,5056,5083, ecc 6000 serie: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, ecc 7000 serie: 7003,7005,7050,7075, ecc | |
Dimensione | Diametro esterno: 3-250mm | |
Spessore della parete: 0.3-50mm | ||
Lunghezza: 10mm -6000mm | ||
Norme | ASTM, ASME, en, JIS, BACCANO, GB/T ecc | |
Trattamento di superficie | Il mulino ha finito, rivestimento della polvere e anodizzata, scoppio della sabbia, ecc | |
Colori di superficie | La natura, argento, bronzo, champagne, il nero, gloden, ecc come su misura | |
Stato | T4 T5 T6 o l'altro stato speciale | |
Uso | profilo di alluminio per la parete divisoria della costruzione della decorazione delle porte delle finestre | |
Imballaggio | Film del film protettivo +plastic o carta di EPE +kraft | |
MOQ | 1 tonnellata. Solitamente 12 tonnellate per un contenitore da 20 piedi; 24 tonnellate per un contenitore da 40 piedi. | |
Macchina della stampa | 500-4000 tonnellate tutte insieme 64 linee della stampa | |
Modanatura | 1. Facendo uso della nostra muffa, nessuna tassa; 2. Facendo uso del disegno del cliente, la muffa di apertura, solitamente circa 5 tonnellate la tassa di modellatura è libera; 3. Può essere diguessed. |
Grado di alluminio | ||
Serie della lega | Lega tipica | |
1000 serie | 1050 1060 1070 1100 | Alluminio puro |
2000 serie | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Lega di rame di alluminio |
3000 serie | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Lega di alluminio del manganese |
4000 serie | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Lega di alluminio del silicio |
5000 serie | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Lega di alluminio del magnesio |
6000 serie | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Lega di alluminio del silicio del magnesio |
7000 serie | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Lega di alluminio del silicio del magnesio |
8000 serie | 8006 8011 8079 | Lega del di alluminio |
Applicazione
Controllo di qualità
Elaborazione di produzione
Imballaggio & consegna
FAQ
1. Q: Siete un produttore?
: Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra propria fabbrica e nostra propria società. Credo che siamo il fornitore più adatto per voi.
: Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra propria fabbrica e nostra propria società. Credo che siamo il fornitore più adatto per voi.
2. Q: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
: Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
: Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
3. Q: Avete sistema di controllo di qualità?
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, il MTC, le certificazioni e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità. I servizi difficili dei terzi sono inoltre disponibili
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, il MTC, le certificazioni e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità. I servizi difficili dei terzi sono inoltre disponibili
4. Q: Potete sistemare la spedizione per noi?
: Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave ed il servizio professionale di earlist.
: Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave ed il servizio professionale di earlist.
5. Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
: È generalmente 7days se abbiamo le merci esatte nelle nostre azione. Se non, richiederà gli intorno 15-20 giorni per ottenere le merci pronte per la consegna.
: È generalmente 7days se abbiamo le merci esatte nelle nostre azione. Se non, richiederà gli intorno 15-20 giorni per ottenere le merci pronte per la consegna.
6. Q: Posso ottenere alcuni campioni?
: Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma non offriamo il trasporto.
: Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma non offriamo il trasporto.
7. Q: Che cosa è il vostro servizio di dopo-vendita?
: Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
: Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.
Prodotti raccomandati