1050 1060 norma di alluminio sottile della lamiera sottile ASTM
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | SSZG |
Certificazione | ISO CE SGS ROHS |
Numero di modello | Strato di alluminio |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare dell'esportazione standard, o pacchetto su misura |
Tempi di consegna | 3-15 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 20000 tonnellata/tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | strato di alluminio impresso | Norma | JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO, EN |
---|---|---|---|
Parola chiave | Targa in alluminio goffrato | Trattamento di superficie | Ricoperto/impresso |
Elaborazione del servizio | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio | Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Evidenziare | Una lamiera sottile 1050 di alluminio,Una lamiera sottile 1060 di alluminio,Strato di alluminio sottile di ASTM |
ASTM 3105 ha impresso lo strato di alluminio
Nome di prodotto | Lamierino/lamiera della lega di alluminio | |
Norma | En e GB di BACCANO di AISI ASTM JIS | |
Grado materiale |
1000 serie: 1050,1060,1080,1100,1435, ecc. 2000 serie: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, ecc. 3000Series: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, ecc. 5000 serie: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, ecc. 6000Series: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, ecc. 7000 serie: 7003,7005,7050,7075, ecc. |
|
Dimensione |
Spessore: 0.1mm~200mm Larghezza: 100mm~2000mm Lunghezza: 2m, 3m, 5.8m, 6m, o come richiesto |
|
Carattere | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
Superficie | Linea luminosa, lucidata, dei capelli, spazzola, scoppio della sabbia, a quadretti, impressi, incisione, ecc. | |
Termine di prezzi | Ex-lavoro, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR, ecc. | |
Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc. | |
Termine di consegna | 7-14 giorni | |
Pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione, o come richiesto. | |
Applicazione |
1 serie di alluminio puro industriale, della parete divisoria in costruzione ampiamente usata, dei segni e di altre industrie; 2 serie e 7 serie sono usate spesso nel campo aerospaziale a causa della loro alta durezza e delicate; la prestazione di resistenza alla ruggine di 3 serie è eccezionale, ampiamente usata nei tubi del condizionamento d'aria, in contenitori liquidi, ecc.; 4 serie, 6 serie di più sono utilizzate in automobile, in nave, in ferrovia, in attrezzature di comunicazione 5G ed in altre industrie. |
Norma | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
Spessore | 0.15-6.0mm (strato di alluminio) 6.0-25.0mm (piatto di alluminio) | |
Carattere | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, ecc. | |
Trattamento di superficie | Il mulino finito, anodizzato, impresso, PVC ha ricoperto ecc | |
Lega | Campo di applicazione | |
1000 | 1050 | Isolamento, industria alimentare, decorazione, lampada, segnali stradali ecc. |
1060 | Pala del ventilatore, lampade e lanterne, coperture del condensatore, ricambi auto, parti di saldatura. | |
1070 | Condensatore, pannello posteriore del frigorifero del veicolo, punto di carico, dissipatore di calore ecc | |
1100 | Fornello, materiale da costruzione, stampa, scambiatore di calore, tappo di bottiglia ecc | |
2000 | 2A12 2024 | Strutture degli aerei, ribattini, aviazione, macchinario, componenti del missile, il hub di ruota della carta, le componenti dell'elica, parti aerospaziali, parti dell'automobile e varie parti strutturali. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Pannello di alluminio della parete divisoria, soffitto di alluminio, fondo del fornello elettrico, piano di sostegno LCD della TV, serbatoio, parete divisoria, dissipatore di calore del pannello della costruzione di edifici, tabellone per le affissioni. Il pavimento industriale, il condizionamento d'aria, radiatori dei frigoriferi, prepara il bordo, la casa prefabbricata ecc. |
5000 | 5052 | Gabinetto interno ed esterno del materiale del trasporto e del marinaio, del trasporto ferroviario, petrolio e pannello ecc. del dispositivo di archiviazione, dell'attrezzatura e dell'apparecchio medico di industria chimica. |
5005 | Applicazioni marine, corpi delle barche, bus, camion e rimorchio. Pannello della parete divisoria. | |
5086 | Pannello ecc. del bordo, della piattaforma, del fondo e del bordo della nave. | |
5083 | Autocisterna, cisterna, piattaforma di perforazione, bordo della nave, piattaforma, fondo, parti e pannello saldato del bordo, il bordo del trasporto ferroviario, pannello di aerei ed automobilistico, dispositivo di raffreddamento e modanatura automobilistico ecc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corpo dell'autocisterna, facilità marine, contenitore di pressione, trasporto ecc. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Interno ferroviario e parti, bordo e basamento esterni. Modanatura di industria Le applicazioni altamente sollecitate comprende coprire la costruzione, trasporto e marinaio come pure muffa. |
6063 | Ricambi auto, montaggio architettonico, strutture di porta e della finestra, mobilia di alluminio, componenti elettronici come pure vari prodotti della bene di consumo durevole. | |
7000 | 7005 | Capriata, barretta/barra ed il contenitore in veicoli del trasporto; Ex commutatori di grande calore. |
7050 | Modo di modellatura (delle bottiglie), muffa di saldatura di plastica ultrasonica, testa di golf, muffa della scarpa, carta e modanatura di plastica, modanatura della schiuma, muffa persa della cera, modelli, dispositivi, macchine ed impianti. | |
7075 | Industria aerospaziale, industria militare, ecc. elettronico. |
Garde |
Composizione chimica
|
||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Altro | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0,3 | 0,15 | 1 | resti |
2017 | 0.2-0.8 | 0,7 | 3.5-4.5 | 0.4-0.1 | 0.4-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
2014 | 0.5-1.2 | 0,7 | 3.9-5 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | - | 0,15 | resti |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | resti |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | resti |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,25 | - | 0,15 | resti |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2.2-2.8 | 0,1 | - | 0,15 | resti |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1 | 4.0-4.9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.2-0.5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | resti |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | resti |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | resti |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | resti |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | resti |
Controllo di qualità
Elaborazione di produzione
Imballaggio & consegna
FAQ
: Sì, siamo produttori. Abbiamo la nostra propria fabbrica e nostra propria società. Credo che siamo il fornitore più adatto per voi.
: Sicuri, vi accogliamo favorevolmente per visitare la nostra fabbrica, per controllare le nostre linee di produzione e per sapere di più circa la nostre forza e qualità.
: Sì, abbiamo l'iso, la BV, il MTC, le certificazioni e nostro proprio laboratorio di controllo di qualità. I servizi difficili dei terzi sono inoltre disponibili
: Sì, abbiamo designato i trasporti via mare e gli spedizionieri ferroviari con le decadi delle esperienze e dei noi ottengono il migliore prezzo con la nave ed il servizio professionale di earlist.
: È generalmente 7days se abbiamo le merci esatte nelle nostre azione. Se non, richiederà gli intorno 15-20 giorni per ottenere le merci pronte per la consegna.
: Siamo felici di fornire i campioni liberi voi, ma non offriamo il trasporto.
: Forniamo il servizio di dopo-vendita ed offrire la garanzia di 100% sui nostri prodotti.